Pałace i dwory powiatu gnieźnieńskiego
Najedź na gminę, aby podświetlić jej granicę. Mocne pomarańczowe symbole wskazują siedziby gmin. Kliknij punkt, aby zobaczyć nazwę rezydencji. Punkty pokazują miejscowości, a nie dokładne położenie budynków.
Granice: Państwowy Rejestr Granic (GUGiK), widok poglądowy. Lokalizacje rezydencji i siedzib: OpenStreetMap, przybliżone. Kilka rezydencji w jednej miejscowości ma wspólny punkt podzielony na odpowiednie kolory.
Pałace z katalogu na mapie powiatu gnieźnieńskiego z 1918 roku
Kliknij punkt lub nazwę, aby otworzyć kartę obiektu. Kolory punktów odpowiadają legendzie katalogu.
Niebieski kontur: obecne granice według Państwowego Rejestru Granic (GUGiK). Dopasowanie do schematycznej mapy z 1918 roku jest poglądowe; kontur wychodzi poza zasięg dawnego powiatu.
Kolorowe punkty oznaczają wyłącznie rezydencje jednoznacznie sklasyfikowane w katalogu jako pałace, także niezachowane. Położenie punktów jest orientacyjne: mapa historyczna ma charakter schematyczny. Punkty poza dawną granicą dotyczą pałaców należących do obecnego powiatu. Zmieniony rozmiar ilustracji nie zachowuje skali oryginału.

Napis: „Königlich Preuss. Landrat des Kreises Gnesen”. W polu pieczęci znajduje się orzeł pruski. Źródło nie podaje dokładnego datowania pieczęci ani nie potwierdza jej używania w 1918 roku.
Źródło fotografii i opisu: Sigillarium.pl, „Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (czerwiec 2021)”, obiekt „Gniezno — Starosta powiatowy”, kolekcja prywatna.
Województwo gnieźnieńskie na mapie z 1772 roku
Czerwony kontur pokazuje orientacyjny zasięg obecnego powiatu gnieźnieńskiego. Kliknij punkt lub nazwę siedziby gminy, aby przejść do jej katalogu.
Wybierz katalog Gniezna:
Rejestr zabytków (50)
Obiekty z katalogu z potwierdzonym numerem wpisu. Rejestr zabytków prowadzi WKZ; wykaz obejmuje powiat gnieźnieński. Przy parkach wskazano, że wpis dotyczy wyłącznie parku. Kustodia i Powstańców Wielkopolskich 22 są ujęte jako jeden obiekt.
Czerniejewo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 1 | 2163/A z 29.09.1988 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 2 | 878/Wlkp/A z 21.02.1964, z 19.01.1984 i z 2.01.2013 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 3 | 1202/Wlkp/A z 31.08.1984 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 4 | 193/A z 22.08.1968 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Gniezno
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 5 | 2028/A z 1.10.1985 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 6 | 2025/A z 13.09.1985 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 7 | 2130/A z 30.07.1987 — dwór w zespole dworskim | Otwórz źródło | |
| 8 | 1231/Wlkp/A z 4.04.1987 i z 6.08.2003 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Kiszkowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 9 | 16/Wlkp/A z 12.10.1999 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 10 | 1798/A z 15.08.1980 oraz 1921/A z 29.12.1983 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 11 | 2037/A z 3.01.1986 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 12 | 17/Wlkp/A z 25.10.1999 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 13 | 1205/Wlkp/A z 15.05.1986 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 14 | 52/Wlkp/A z 22.03.2001 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 15 | 1208/Wlkp/A z 25.04.1986 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Kłecko
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 16 | 884/1/Wlkp/A z 19.03.1986 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 17 | 2033/A z 4.11.1985 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 18 | 2139/A z 1.11.1987 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 19 | 1381/A z 23.02.1973 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Mieleszyn
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 20 | 2094/A z 12.09.1986 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 21 | 1539/A z 3.07.1974 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 22 | 1226/Wlkp/A z 19.01.1995 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 23 | 2315/A z 12.08.1994 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Niechanowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 24 | 1496/A z 3.12.1973 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 25 | 1994/A z 24.01.1985 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 26 | 1991/A z 25.04.1985 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 27 | 1227/Wlkp/A z 22.10.1986 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 28 | 1228/Wlkp/A z 19.11.1991 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 29 | 1993/A z 23.01.1985 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 30 | 1632/A z 11.11.1974 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 31 | 2522/A z 7.10.1955 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 32 | 2108/A z 11.11.1986 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Trzemeszno
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 33 | A/486/1-2 z 21.04.1997 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 34 | 921/Wlkp/A z 31.12.2013 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Witkowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 35 | 336/78 z 21.05.1984 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 36 | 337/79 z 21.05.1984 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 37 | 259/1 z 15.02.1984 — dwór w zespole dworskim | Otwórz źródło | |
| 38 | 344/86 z 21.05.1984 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 39 | 345/87 z 21.05.1984 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 40 | 1218/Wlkp/A z 21.05.1984 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 41 | 1633 z 11.11.1974 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 42 | 346/88 z 21.05.1984 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło |
Łubowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 43 | 2102/A z 3.11.1986 — wyłącznie park — bez wpisu dworu lub pałacu | Otwórz źródło | |
| 44 | 1631/A z 11.11.1974 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 45 | 1225/Wlkp/A z 22.06.1993 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Miasto Gniezno
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 46 | 2655/A z 30.12.1998 — budynek Uniwersytetu Ludowego, ul. Ludwiczaka 20, oraz park | Otwórz źródło | |
| 47 | 5/Wlkp/A z 17.05.1999 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 48 | 357/A z 21.11.1968 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło | |
| 49 | 1249/Wlkp/A z 11.08.1995 — pałac | Otwórz źródło | |
| 50 | 358/A z 21.11.1968 — dwór / pałac lub zespół z budynkiem | Otwórz źródło |
Gminna ewidencja zabytków (9)
Obiekty z udokumentowanym wpisem ewidencyjnym w danych katalogu. Podano źródło i zakres; w gminie Gniezno informacje pochodzą z wykazu ewidencyjnego w studium. Obiekty mogą występować również w rejestrze zabytków.
Czerniejewo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 1 | Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo — załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2013 z 30 września 2013 r. Poz. 4: dwór w zespole dworsko-folwarcznym w Czeluścinie nr 10; poz. 5: park. | Otwórz źródło | |
| 2 | Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo — załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2013 z 30 września 2013 r. Poz. 24: pałac w zespole pałacowo-folwarcznym w Czerniejewie; kolejne pozycje obejmują elementy zespołu. | Otwórz źródło | |
| 3 | Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo — załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2013 z 30 września 2013 r. Poz. 156: dwór w zespole folwarcznym w Kosmowie; poz. 157–159: park krajobrazowy, stodoła i spichlerz. | Otwórz źródło | |
| 4 | Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo — załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2013 z 30 września 2013 r. Poz. 179: rządcówka w zespole folwarcznym, Pawłowo nr 53, lata 20. XX wieku. Wykaz używa nazwy „rządcówka”, nie „dwór”. | Otwórz źródło | |
| 5 | Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Czerniejewo — załącznik nr 1 do zarządzenia nr 77/2013 z 30 września 2013 r. Poz. 213: dwór w zespole dworskim w Żydowie, ul. Kościuszki 41; poz. 214: park krajobrazowy. | Otwórz źródło |
Gniezno
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 6 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, 6.12.2021, wykaz obiektów ewidencyjnych, s. 48 (numer drukowany). | Otwórz źródło | |
| 7 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, 6.12.2021, wykaz obiektów ewidencyjnych, s. 49 (numer drukowany). | Otwórz źródło | |
| 8 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, 6.12.2021, wykaz obiektów ewidencyjnych, s. 52 (numer drukowany). | Otwórz źródło | |
| 9 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gniezno, 6.12.2021, wykaz obiektów ewidencyjnych, s. 52 (numer drukowany). | Otwórz źródło |
Tylko w NID (22)
Obiekty z dokumentacją NID, dla których w katalogu nie potwierdzono wpisu do rejestru ani gminnej ewidencji. Nie oznacza to potwierdzonego braku wpisu — lista opisuje obecny stan rozpoznania źródeł w katalogu.
Czerniejewo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 1 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Gniezno
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 2 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Kiszkowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 3 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 4 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 5 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 6 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 7 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Kłecko
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 8 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 9 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 10 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Mieleszyn
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 11 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 12 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 13 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Niechanowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 14 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Trzemeszno
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 15 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 16 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Witkowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 17 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 18 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Łubowo
| Lp. | Obiekt | Wpis / zakres | Źródło |
|---|---|---|---|
| 19 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 20 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 21 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło | |
| 22 | Dokumentacja NID w katalogu; brak potwierdzenia wpisu do rejestru i GEZ w danych katalogu | Otwórz źródło |
Galeria – zdjęcia archiwalne










Nie znaleziono rezydencji. Spróbuj innego hasła lub filtra.
Rezydencje nieistniejące
Dwory i pałace z katalogu, których historyczna siedziba nie zachowała się.

